◆特定保健指導運営規定◆
■運営についての重要事項に関する規定の概要<保健指導機関>
機関情報 | |
---|---|
機関名 | Pearl Medic. |
所在地 | 大阪府大阪市中央区本町橋5-14 オージービル本町橋706 |
電話番号 | 06-6809-1031 |
FAX番号 | 06-6809-1032 |
健診機関番号 | 2721500045 |
窓口となるメールアドレス | master@pearlmedic.com |
ホームページ | http://www.pearlmedic.com/ |
経営主体 | Pearl Medic. |
開設者名 | 代表 山星 千穂 |
保健指導部門の管理者名 | 代表 山星 千穂 |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | 2015年10月05日 |
所属組織名 | 無 |
協力業者情報 | |
協力業者の有無(積極的支援) | 有 |
スタッフ情報 | |
医師 | 常勤0名、非常勤1名 |
保健師 | 常勤0名、非常勤1名(うち一定の研修修了者数1名) |
管理栄養士 | 常勤1名(うち一定の研修修了者数1名)、 非常勤2名(うち一定の研修修了者数2名) |
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) | 無 |
専門的知識及び技術を有する者 (健康運動指導士) | 常勤0名、非常勤0名 |
事務職員 | 常勤1名、非常勤1名 |
保健指導の実施体制 | |
管理栄養士(常勤) | 保健指導事業の統括 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(個別支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(グループ支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(電話支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(電子メール支援) |
医師(非常勤) 保健師(非常勤) 管理栄養士(非常勤) | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(個別支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(グループ支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(電話支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(電子メール支援) |
施設及び設備情報 | |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報 | |
実施日及び実施期間 | [通年]平日10:00〜12:00、13:00〜19:00 |
実施地域 | 大阪府全域、京都府全域、兵庫県全域、奈良県全域 |
実施サービス | 動機づけ支援、積極的支援 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電子メール支援、電話支援 |
標準介入機関(積極的支援) | 6ヶ月 |
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
標準的な従量単価 | 動機付け支援:10,800円以下/人、積極的支援:32,400円以下/人 |
単価に含まれるもの:教材費、通信費・事務費、一定回数の督促 | |
単価に含まれない追加サービスの有無:調査・計画費、データ分析費、各種案内代行 | |
積極的支援の内容 | 個別支援・電話支援で合計185ポイントの継続支援 |
救急時の応急措置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
インターネットを用いた保健指導に おける安全管理の仕組みや体制 | 無 |
その他 | |
実施可能な特定保健指導の件数 | [動機付け支援]年間1,000人、1日あたり5人 [積極的支援]年間1,000人、1日あたり5人 |
特定保健審査の実施 | 無 |
Pearl Medic.について